大型项目 | 公司 | VMC-V8 |
工做台长度 | mm | 500*1000 |
三轴旅行线路(X/Y/Z) | mm | 800/500/550 |
主要重心至立柱导轨面 | mm | 550 |
电主轴鼻端至橱柜台面的距离 | mm | 120-670 |
T型槽(个数-尺码×行距) | mm | 5-18*90 |
电主轴锥孔(产品型号/装置尺码) | BT40/Φ140 | |
机床主轴转动速度(要求) | rpm | 12000/15000 |
设备的主轴额定功率 | kw | 7.5 |
三轴发电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
X-Y-Z滚珠丝杠型号 | mm | 3616 |
导轨样式(上银/银泰) | mm | 35 |
X-Y-Z更快挪动 | m/min | 48/48/48 |
标记表面粗糙度 | mm | ±0.005/300 |
相同位置定位精准度 | mm | ±0.005 |
抑制器软件系统 | 西门子/发那科 | |
一整台机器的含水量(约) | T | 5 |
占路体积体积(长*宽*高) | mm | 2600 x 2800 x 2500 |
本子公司数控车床连续不断对其进行硏发处理,告之更变规格参数恕不据实通知模板。本基本资料图片集全部对比,以具体产品设备样来算。 ﷽𝓰 |