投资项目 | 单位名称 | VMC-1370 |
做工作台面长度 | mm | 700*1360 |
三轴过程(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
主轴轴承中心的至立柱导轨面 | mm | 785 |
电主轴鼻端至面盆台距离感 | mm | 150-800 |
T型槽(条数-长宽比×安全距离) | mm | 5-18*152.5 |
伺服电机锥孔(尺码/安裝尺码) | BT50/Φ155 | |
刀盘时速 | rpm | 8000/10000 |
主轴轴承输出 | kw | 15-18.5 |
三轴调速电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆规格型号 | mm | 5010 |
X-Y-Z快运动 | m/min | 30/30/30 |
手机定位准确度 | mm | ±0.01/300 |
重覆确定表面粗糙度 | mm | ±0.001 |
操纵器整体 | 西门子/发那科 | |
运作台承受力 | kg | 1000 |
机床自重(约) | T | 12 |
拆迁赔偿使用面积(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
本司铣床快速做硏发改进,知悉修该物料规格恕不自🅷行决定控制。本数据资料图像只提供给大家使用,以具体物料样来算。Φφ50Φ |