最小驱动单位1 um
项目 | 单位 | SL-2510雙 |
工作槽(长*宽*高) | mm | 3800*1800*850 |
台面规格 | mm | 2700*1200 |
工作行程(单) | mm | 2500*900*600 |
工作行程(双) | mm | 1750*900*600 |
主轴高低点 | mm | 650-1250 |
最大电极重量 | kg | 450 |
最大工作物载重 | kg | 10000 |
机器总重 | kg | 单17500/双19500 |
输入电源 | 380V(国内) | |
最佳表面粗糙度 | Ra0.1 pm | |
标准工艺 | 铜/钢、微细铜/钢、 石墨/钢、铜顎钢、微细铜踢钢、钢/钢、铜終/硬质合金、铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜 | |
最大控制轴数 | 三轴三联动(标配),四軸四联动(标配) | |
最小驱动单位 | 卩m | 1 |
驱动方式 | 全数字式交流伺服 | |
输入方式 | 触成,U盘 | |
显示方式 | 15”液晶屏(触摸) | |
本司数控一直开展硏发改进处理,知悉改动的规格恕不再行信息。本材质所有图片全部规范,以现实的产品的样为标准。 |